You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
787 lines
71 KiB
787 lines
71 KiB
#
|
|
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
|
|
# Native memory allocation (malloc) failed to allocate 1048576 bytes for AllocateHeap
|
|
# Possible reasons:
|
|
# The system is out of physical RAM or swap space
|
|
# The process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
|
|
# Possible solutions:
|
|
# Reduce memory load on the system
|
|
# Increase physical memory or swap space
|
|
# Check if swap backing store is full
|
|
# Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
|
|
# Decrease number of Java threads
|
|
# Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
|
|
# Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
|
|
# JVM is running with Unscaled Compressed Oops mode in which the Java heap is
|
|
# placed in the first 4GB address space. The Java Heap base address is the
|
|
# maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
|
|
# to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 4GB virtual address.
|
|
# This output file may be truncated or incomplete.
|
|
#
|
|
# Out of Memory Error (./src/hotspot/share/memory/allocation.cpp:46), pid=23548, tid=15472
|
|
#
|
|
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Temurin-11.0.18+10 (11.0.18+10) (build 11.0.18+10)
|
|
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-11.0.18+10 (11.0.18+10, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, windows-amd64)
|
|
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
|
|
#
|
|
|
|
--------------- S U M M A R Y ------------
|
|
|
|
Command Line: -Xverify:none -Dio.quarkus.force-color-support=true -Dquarkus-internal.serialized-app-model.path=C:\Users\The D\Desktop\BowlIn\Sources\API\Quarkus\target\quarkus\bootstrap\dev-app-model.dat -javaagent:C:\Users\The D\.m2\repository\io\quarkus\quarkus-class-change-agent\2.16.0.Final\quarkus-class-change-agent-2.16.0.Final.jar -XX:TieredStopAtLevel=1 -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=localhost:5005,server=y,suspend=n -Djava.util.logging.manager=org.jboss.logmanager.LogManager C:\Users\The D\Desktop\BowlIn\Sources\API\Quarkus\target\BowlApi-dev.jar
|
|
|
|
Host: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz, 4 cores, 7G, Windows 11 , 64 bit Build 22621 (10.0.22621.1344)
|
|
Time: Sun Apr 2 06:39:13 2023 Paris, Madrid (heure duild 22621 (10.0.22621.1344) elapsed time: 33.471305 seconds (0d 0h 0m 33s)
|
|
|
|
--------------- T H R E A D ---------------
|
|
|
|
Current thread (0x000002d66f91f800): VMThread "VM Thread" [stack: 0x000000f1f8e00000,0x000000f1f8f00000] [id=15472]
|
|
|
|
Stack: [0x000000f1f8e00000,0x000000f1f8f00000]
|
|
[error occurred during error reporting (printing stack bounds), id 0xc0000005, EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000002d65997112d]
|
|
|
|
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
|
|
V [jvm.dll+0x64f2aa]
|
|
V [jvm.dll+0x7e2769]
|
|
V [jvm.dll+0x7e3e69]
|
|
V [jvm.dll+0x7e44b5]
|
|
V [jvm.dll+0x7e446b]
|
|
V [jvm.dll+0x64e5b5]
|
|
V [jvm.dll+0x64ecb8]
|
|
C [ntdll.dll+0xa3cff]
|
|
C [ntdll.dll+0x1e456]
|
|
C [ntdll.dll+0xa2cee]
|
|
C 0x000002d65997112d
|
|
|
|
VM_Operation (0x000000f1808fab10): CollectForMetadataAllocation, mode: safepoint, requested by thread 0x000002d673e50800
|
|
|
|
|
|
--------------- P R O C E S S ---------------
|
|
|
|
Threads class SMR info:
|
|
_java_thread_list=0x000002d672344e90, length=31, elements={
|
|
0x000002d66f921000, 0x000002d670150800, 0x000002d6701a7000, 0x000002d6701a9800,
|
|
0x000002d6701ac800, 0x000002d6701b0800, 0x000002d6701b1800, 0x000002d670246800,
|
|
0x000002d67098e000, 0x000002d670991800, 0x000002d671c79000, 0x000002d671d4a800,
|
|
0x000002d673e60000, 0x000002d673e5f800, 0x000002d673e65000, 0x000002d673e66000,
|
|
0x000002d673e61000, 0x000002d673e4f000, 0x000002d673e4c800, 0x000002d673e4d800,
|
|
0x000002d673e4c000, 0x000002d673e4b000, 0x000002d673e50000, 0x000002d673e4a000,
|
|
0x000002d673e50800, 0x000002d673e53000, 0x000002d673e54000, 0x000002d673e52800,
|
|
0x000002d673e4e000, 0x000002d673e56800, 0x000002d673e55000
|
|
}
|
|
|
|
Java Threads: ( => current thread )
|
|
0x000002d66f921000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=21640, stack(0x000000f1f8f00000,0x000000f1f9000000)]
|
|
0x000002d670150800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=17892, stack(0x000000f1f9000000,0x000000f1f9100000)]
|
|
0x000002d6701a7000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=16616, stack(0x000000f1f9100000,0x000000f1f9200000)]
|
|
0x000002d6701a9800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=9448, stack(0x000000f1f9200000,0x000000f1f9300000)]
|
|
0x000002d6701ac800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=23852, stack(0x000000f1f9300000,0x000000f1f9400000)]
|
|
0x000002d6701b0800 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=8728, stack(0x000000f1f9400000,0x000000f1f9500000)]
|
|
0x000002d6701b1800 JavaThread "Sweeper thread" daemon [_thread_blocked, id=25248, stack(0x000000f1f9500000,0x000000f1f9600000)]
|
|
0x000002d670246800 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=24964, stack(0x000000f1f9600000,0x000000f1f9700000)]
|
|
0x000002d67098e000 JavaThread "JDWP Transport Listener: dt_socket" daemon [_thread_in_native, id=24684, stack(0x000000f1f9700000,0x000000f1f9800000)]
|
|
0x000002d670991800 JavaThread "JDWP Event Helper Thread" daemon [_thread_blocked, id=24756, stack(0x000000f1f9800000,0x000000f1f9900000)]
|
|
0x000002d671c79000 JavaThread "Quarkus Devmode keep alive thread" [_thread_blocked, id=24972, stack(0x000000f1f9e00000,0x000000f1f9f00000)]
|
|
0x000002d671d4a800 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-3" daemon [_thread_blocked, id=24304, stack(0x000000f1fa000000,0x000000f1fa100000)]
|
|
0x000002d673e60000 JavaThread "WindowsStreamPump" daemon [_thread_in_native, id=24192, stack(0x000000f186200000,0x000000f186300000)]
|
|
0x000002d673e5f800 JavaThread "Aesh InputStream Reader" daemon [_thread_blocked, id=25288, stack(0x000000f186300000,0x000000f186400000)]
|
|
0x000002d673e65000 JavaThread "vertx-blocked-thread-checker" daemon [_thread_blocked, id=23592, stack(0x000000f186400000,0x000000f186500000)]
|
|
0x000002d673e66000 JavaThread "Thread-194" daemon [_thread_in_native, id=11880, stack(0x000000f186500000,0x000000f186600000)]
|
|
0x000002d673e61000 JavaThread "[DevConsole]vert.x-eventloop-thread-0" [_thread_in_native, id=22848, stack(0x000000f186600000,0x000000f186700000)]
|
|
0x000002d673e4f000 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-5" daemon [_thread_blocked, id=22128, stack(0x000000f180000000,0x000000f180100000)]
|
|
0x000002d673e4c800 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-7" daemon [_thread_blocked, id=24868, stack(0x000000f180100000,0x000000f180200000)]
|
|
0x000002d673e4d800 JavaThread "Quarkus Main Thread" [_thread_blocked, id=25180, stack(0x000000f180200000,0x000000f180300000)]
|
|
0x000002d673e4c000 JavaThread "executor-thread-0" daemon [_thread_blocked, id=24708, stack(0x000000f180300000,0x000000f180400000)]
|
|
0x000002d673e4b000 JavaThread "vertx-blocked-thread-checker" daemon [_thread_blocked, id=24960, stack(0x000000f180400000,0x000000f180500000)]
|
|
0x000002d673e50000 JavaThread "vert.x-eventloop-thread-0" [_thread_in_native, id=5880, stack(0x000000f180600000,0x000000f180700000)]
|
|
0x000002d673e4a000 JavaThread "vert.x-eventloop-thread-1" [_thread_in_native, id=24660, stack(0x000000f180500000,0x000000f180600000)]
|
|
0x000002d673e50800 JavaThread "vert.x-eventloop-thread-2" [_thread_blocked, id=10496, stack(0x000000f180800000,0x000000f180900000)]
|
|
0x000002d673e53000 JavaThread "vert.x-acceptor-thread-0" [_thread_in_native, id=21048, stack(0x000000f180900000,0x000000f180a00000)]
|
|
0x000002d673e54000 JavaThread "vert.x-internal-blocking-0" [_thread_blocked, id=25312, stack(0x000000f180a00000,0x000000f180b00000)]
|
|
0x000002d673e52800 JavaThread "vert.x-eventloop-thread-3" [_thread_in_native, id=24280, stack(0x000000f180b00000,0x000000f180c00000)]
|
|
0x000002d673e4e000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=22952, stack(0x000000f1f8800000,0x000000f1f8900000)]
|
|
0x000002d673e56800 JavaThread "vert.x-worker-thread-0" [_thread_blocked, id=24328, stack(0x000000f180c00000,0x000000f180d00000)]
|
|
0x000002d673e55000 JavaThread "[DevConsole]vert.x-eventloop-thread-1" [_thread_in_native, id=9732, stack(0x000000f180f00000,0x000000f181000000)]
|
|
|
|
Other Threads:
|
|
=>0x000002d66f91f800 VMThread "VM Thread" [stack: 0x000000f1f8e00000,0x000000f1f8f00000] [id=15472]
|
|
0x000002d67099c000 WatcherThread [stack: 0x000000f1f9900000,0x000000f1f9a00000] [id=22324]
|
|
0x000002d65121d000 GCTaskThread "GC Thread#0" [stack: 0x000000f1f8900000,0x000000f1f8a00000] [id=15156]
|
|
0x000002d670c28000 GCTaskThread "GC Thread#1" [stack: 0x000000f1f9a00000,0x000000f1f9b00000] [id=24820]
|
|
0x000002d670c29000 GCTaskThread "GC Thread#2" [stack: 0x000000f1f9b00000,0x000000f1f9c00000] [id=15132]
|
|
0x000002d671caa000 GCTaskThread "GC Thread#3" [stack: 0x000000f1f9f00000,0x000000f1fa000000] [id=25276]
|
|
0x000002d65124c000 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [stack: 0x000000f1f8a00000,0x000000f1f8b00000] [id=24668]
|
|
0x000002d65124f800 ConcurrentGCThread "G1 Conc#0" [stack: 0x000000f1f8b00000,0x000000f1f8c00000] [id=25476]
|
|
0x000002d66f781800 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [stack: 0x000000f1f8c00000,0x000000f1f8d00000] [id=25296]
|
|
0x000002d6703ad000 ConcurrentGCThread "G1 Refine#1" [stack: 0x000000f1f9c00000,0x000000f1f9d00000] [id=25500]
|
|
0x000002d6715d3800 ConcurrentGCThread "G1 Refine#2" [stack: 0x000000f1f9d00000,0x000000f1f9e00000] [id=9020]
|
|
0x000002d66f785800 ConcurrentGCThread "G1 Young RemSet Sampling" [stack: 0x000000f1f8d00000,0x000000f1f8e00000] [id=20352]
|
|
|
|
Threads with active compile tasks:
|
|
|
|
VM state:at safepoint (normal execution)
|
|
|
|
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])
|
|
[0x000002d6512018a0] Threads_lock - owner thread: 0x000002d66f91f800
|
|
[0x000002d651202860] Heap_lock - owner thread: 0x000002d673e50800
|
|
|
|
Heap address: 0x0000000082800000, size: 2008 MB, Compressed Oops mode: 32-bit
|
|
Narrow klass base: 0x0000000000000000, Narrow klass shift: 3
|
|
Compressed class space size: 1073741824 Address: 0x0000000100000000
|
|
|
|
Heap:
|
|
garbage-first heap total 238592K, used 78066K [0x0000000082800000, 0x0000000100000000)
|
|
region size 1024K, 8 young (8192K), 8 survivors (8192K)
|
|
Metaspace used 83342K, capacity 86338K, committed 86536K, reserved 1136640K
|
|
class space used 10687K, capacity 11845K, committed 11976K, reserved 1048576K
|
|
Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, A=archive, TAMS=top-at-mark-start (previous, next)
|
|
| 0|0x0000000082800000, 0x0000000082900000, 0x0000000082900000|100%| O| |TAMS 0x0000000082900000, 0x0000000082800000| Untracked
|
|
| 1|0x0000000082900000, 0x0000000082a00000, 0x0000000082a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082a00000, 0x0000000082900000| Untracked
|
|
| 2|0x0000000082a00000, 0x0000000082b00000, 0x0000000082b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082b00000, 0x0000000082a00000| Untracked
|
|
| 3|0x0000000082b00000, 0x0000000082c00000, 0x0000000082c00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000082c00000, 0x0000000082b00000| Complete
|
|
| 4|0x0000000082c00000, 0x0000000082d00000, 0x0000000082d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082d00000, 0x0000000082c00000| Untracked
|
|
| 5|0x0000000082d00000, 0x0000000082e00000, 0x0000000082e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082e00000, 0x0000000082d00000| Untracked
|
|
| 6|0x0000000082e00000, 0x0000000082f00000, 0x0000000082f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082f00000, 0x0000000082e00000| Complete
|
|
| 7|0x0000000082f00000, 0x0000000083000000, 0x0000000083000000|100%| O| |TAMS 0x0000000083000000, 0x0000000082f00000| Untracked
|
|
| 8|0x0000000083000000, 0x0000000083100000, 0x0000000083100000|100%| O| |TAMS 0x0000000083100000, 0x0000000083000000| Untracked
|
|
| 9|0x0000000083100000, 0x0000000083200000, 0x0000000083200000|100%| O| |TAMS 0x0000000083200000, 0x0000000083100000| Untracked
|
|
| 10|0x0000000083200000, 0x0000000083300000, 0x0000000083300000|100%| O| |TAMS 0x0000000083300000, 0x0000000083200000| Untracked
|
|
| 11|0x0000000083300000, 0x0000000083400000, 0x0000000083400000|100%|HS| |TAMS 0x0000000083400000, 0x0000000083300000| Complete
|
|
| 12|0x0000000083400000, 0x0000000083500000, 0x0000000083500000|100%|HC| |TAMS 0x0000000083500000, 0x0000000083400000| Complete
|
|
| 13|0x0000000083500000, 0x0000000083600000, 0x0000000083600000|100%| O| |TAMS 0x0000000083600000, 0x0000000083500000| Complete
|
|
| 14|0x0000000083600000, 0x0000000083700000, 0x0000000083700000|100%| O| |TAMS 0x0000000083700000, 0x0000000083600000| Untracked
|
|
| 15|0x0000000083700000, 0x0000000083800000, 0x0000000083800000|100%| O| |TAMS 0x0000000083800000, 0x0000000083700000| Untracked
|
|
| 16|0x0000000083800000, 0x0000000083900000, 0x0000000083900000|100%| O| |TAMS 0x0000000083900000, 0x0000000083800000| Complete
|
|
| 17|0x0000000083900000, 0x0000000083a00000, 0x0000000083a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083a00000, 0x0000000083900000| Complete
|
|
| 18|0x0000000083a00000, 0x0000000083b00000, 0x0000000083b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083b00000, 0x0000000083a00000| Untracked
|
|
| 19|0x0000000083b00000, 0x0000000083c00000, 0x0000000083c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083c00000, 0x0000000083b00000| Untracked
|
|
| 20|0x0000000083c00000, 0x0000000083d00000, 0x0000000083d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083d00000, 0x0000000083c00000| Complete
|
|
| 21|0x0000000083d00000, 0x0000000083e00000, 0x0000000083e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083e00000, 0x0000000083d00000| Complete
|
|
| 22|0x0000000083e00000, 0x0000000083f00000, 0x0000000083f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083f00000, 0x0000000083e00000| Complete
|
|
| 23|0x0000000083f00000, 0x0000000084000000, 0x0000000084000000|100%| O| |TAMS 0x0000000084000000, 0x0000000083f00000| Untracked
|
|
| 24|0x0000000084000000, 0x0000000084100000, 0x0000000084100000|100%| O| |TAMS 0x0000000084100000, 0x0000000084000000| Untracked
|
|
| 25|0x0000000084100000, 0x0000000084200000, 0x0000000084200000|100%| O| |TAMS 0x0000000084200000, 0x0000000084100000| Untracked
|
|
| 26|0x0000000084200000, 0x0000000084300000, 0x0000000084300000|100%| O| |TAMS 0x0000000084300000, 0x0000000084200000| Untracked
|
|
| 27|0x0000000084300000, 0x0000000084400000, 0x0000000084400000|100%| O| |TAMS 0x0000000084400000, 0x0000000084300000| Complete
|
|
| 28|0x0000000084400000, 0x0000000084500000, 0x0000000084500000|100%| O| |TAMS 0x0000000084500000, 0x0000000084400000| Complete
|
|
| 29|0x0000000084500000, 0x0000000084600000, 0x0000000084600000|100%| O| |TAMS 0x0000000084600000, 0x0000000084500000| Complete
|
|
| 30|0x0000000084600000, 0x0000000084700000, 0x0000000084700000|100%| O| |TAMS 0x0000000084700000, 0x0000000084600000| Complete
|
|
| 31|0x0000000084700000, 0x0000000084800000, 0x0000000084800000|100%| O| |TAMS 0x0000000084800000, 0x0000000084700000| Complete
|
|
| 32|0x0000000084800000, 0x0000000084900000, 0x0000000084900000|100%| O| |TAMS 0x0000000084900000, 0x0000000084800000| Complete
|
|
| 33|0x0000000084900000, 0x0000000084a00000, 0x0000000084a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084a00000, 0x0000000084900000| Untracked
|
|
| 34|0x0000000084a00000, 0x0000000084b00000, 0x0000000084b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084b00000, 0x0000000084a00000| Complete
|
|
| 35|0x0000000084b00000, 0x0000000084c00000, 0x0000000084c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084c00000, 0x0000000084b00000| Untracked
|
|
| 36|0x0000000084c00000, 0x0000000084d00000, 0x0000000084d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084d00000, 0x0000000084c00000| Complete
|
|
| 37|0x0000000084d00000, 0x0000000084e00000, 0x0000000084e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084e00000, 0x0000000084d00000| Untracked
|
|
| 38|0x0000000084e00000, 0x0000000084f00000, 0x0000000084f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084f00000, 0x0000000084e00000| Untracked
|
|
| 39|0x0000000084f00000, 0x0000000085000000, 0x0000000085000000|100%| O| |TAMS 0x0000000085000000, 0x0000000084f00000| Complete
|
|
| 40|0x0000000085000000, 0x0000000085100000, 0x0000000085100000|100%| O| |TAMS 0x0000000085100000, 0x0000000085000000| Untracked
|
|
| 41|0x0000000085100000, 0x0000000085200000, 0x0000000085200000|100%| O| |TAMS 0x0000000085200000, 0x0000000085100000| Untracked
|
|
| 42|0x0000000085200000, 0x0000000085300000, 0x0000000085300000|100%| O| |TAMS 0x0000000085300000, 0x0000000085200000| Untracked
|
|
| 43|0x0000000085300000, 0x0000000085400000, 0x0000000085400000|100%| O| |TAMS 0x0000000085400000, 0x0000000085300000| Complete
|
|
| 44|0x0000000085400000, 0x0000000085500000, 0x0000000085500000|100%| O| |TAMS 0x0000000085500000, 0x0000000085400000| Complete
|
|
| 45|0x0000000085500000, 0x0000000085600000, 0x0000000085600000|100%| O| |TAMS 0x0000000085600000, 0x0000000085500000| Untracked
|
|
| 46|0x0000000085600000, 0x0000000085700000, 0x0000000085700000|100%| O| |TAMS 0x0000000085700000, 0x0000000085600000| Complete
|
|
| 47|0x0000000085700000, 0x0000000085800000, 0x0000000085800000|100%| O| |TAMS 0x0000000085800000, 0x0000000085700000| Untracked
|
|
| 48|0x0000000085800000, 0x0000000085900000, 0x0000000085900000|100%| O| |TAMS 0x0000000085900000, 0x0000000085800000| Untracked
|
|
| 49|0x0000000085900000, 0x0000000085a00000, 0x0000000085a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000085a00000, 0x0000000085900000| Untracked
|
|
| 50|0x0000000085a00000, 0x0000000085b00000, 0x0000000085b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000085b00000, 0x0000000085a00000| Complete
|
|
| 51|0x0000000085b00000, 0x0000000085c00000, 0x0000000085c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000085c00000, 0x0000000085b00000| Untracked
|
|
| 52|0x0000000085c00000, 0x0000000085d00000, 0x0000000085d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000085d00000, 0x0000000085c00000| Complete
|
|
| 53|0x0000000085d00000, 0x0000000085e00000, 0x0000000085e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000085e00000, 0x0000000085d00000| Complete
|
|
| 54|0x0000000085e00000, 0x0000000085f00000, 0x0000000085f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000085f00000, 0x0000000085e00000| Untracked
|
|
| 55|0x0000000085f00000, 0x0000000086000000, 0x0000000086000000|100%| O| |TAMS 0x0000000086000000, 0x0000000085f00000| Complete
|
|
| 56|0x0000000086000000, 0x0000000086100000, 0x0000000086100000|100%| O| |TAMS 0x0000000086100000, 0x0000000086000000| Complete
|
|
| 57|0x0000000086100000, 0x0000000086200000, 0x0000000086200000|100%| O| |TAMS 0x0000000086200000, 0x0000000086100000| Complete
|
|
| 58|0x0000000086200000, 0x0000000086300000, 0x0000000086300000|100%| O| |TAMS 0x0000000086300000, 0x0000000086200000| Untracked
|
|
| 59|0x0000000086300000, 0x0000000086400000, 0x0000000086400000|100%| O| |TAMS 0x0000000086400000, 0x0000000086300000| Untracked
|
|
| 60|0x0000000086400000, 0x0000000086500000, 0x0000000086500000|100%| O| |TAMS 0x0000000086500000, 0x0000000086400000| Untracked
|
|
| 61|0x0000000086500000, 0x0000000086600000, 0x0000000086600000|100%| O| |TAMS 0x0000000086600000, 0x0000000086500000| Untracked
|
|
| 62|0x0000000086600000, 0x0000000086700000, 0x0000000086700000|100%| O| |TAMS 0x0000000086700000, 0x0000000086600000| Untracked
|
|
| 63|0x0000000086700000, 0x0000000086800000, 0x0000000086800000|100%| O| |TAMS 0x0000000086800000, 0x0000000086700000| Untracked
|
|
| 64|0x0000000086800000, 0x0000000086900000, 0x0000000086900000|100%| O| |TAMS 0x0000000086900000, 0x0000000086800000| Untracked
|
|
| 65|0x0000000086900000, 0x0000000086a00000, 0x0000000086a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000086a00000, 0x0000000086900000| Untracked
|
|
| 66|0x0000000086a00000, 0x0000000086b00000, 0x0000000086b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000086b00000, 0x0000000086a00000| Untracked
|
|
| 67|0x0000000086b00000, 0x0000000086c00000, 0x0000000086c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000086c00000, 0x0000000086b00000| Untracked
|
|
| 68|0x0000000086c00000, 0x0000000086d00000, 0x0000000086d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000086d00000, 0x0000000086c00000| Untracked
|
|
| 69|0x0000000086d00000, 0x0000000086d33000, 0x0000000086e00000| 19%| O| |TAMS 0x0000000086d33000, 0x0000000086d00000| Untracked
|
|
| 70|0x0000000086e00000, 0x0000000086e00000, 0x0000000086f00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000086e00000, 0x0000000086e00000| Untracked
|
|
| 71|0x0000000086f00000, 0x0000000086f00000, 0x0000000087000000| 0%| F| |TAMS 0x0000000086f00000, 0x0000000086f00000| Untracked
|
|
| 72|0x0000000087000000, 0x0000000087000000, 0x0000000087100000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087000000, 0x0000000087000000| Untracked
|
|
| 73|0x0000000087100000, 0x0000000087100000, 0x0000000087200000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087100000, 0x0000000087100000| Untracked
|
|
| 74|0x0000000087200000, 0x0000000087200000, 0x0000000087300000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087200000, 0x0000000087200000| Untracked
|
|
| 75|0x0000000087300000, 0x0000000087300000, 0x0000000087400000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087300000, 0x0000000087300000| Untracked
|
|
| 76|0x0000000087400000, 0x0000000087400000, 0x0000000087500000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087400000, 0x0000000087400000| Untracked
|
|
| 77|0x0000000087500000, 0x0000000087500000, 0x0000000087600000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087500000, 0x0000000087500000| Untracked
|
|
| 78|0x0000000087600000, 0x0000000087600000, 0x0000000087700000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087600000, 0x0000000087600000| Untracked
|
|
| 79|0x0000000087700000, 0x0000000087700000, 0x0000000087800000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087700000, 0x0000000087700000| Untracked
|
|
| 80|0x0000000087800000, 0x0000000087800000, 0x0000000087900000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087800000, 0x0000000087800000| Untracked
|
|
| 81|0x0000000087900000, 0x0000000087900000, 0x0000000087a00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087900000, 0x0000000087900000| Untracked
|
|
| 82|0x0000000087a00000, 0x0000000087a00000, 0x0000000087b00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087a00000, 0x0000000087a00000| Untracked
|
|
| 83|0x0000000087b00000, 0x0000000087b00000, 0x0000000087c00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087b00000, 0x0000000087b00000| Untracked
|
|
| 84|0x0000000087c00000, 0x0000000087c00000, 0x0000000087d00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087c00000, 0x0000000087c00000| Untracked
|
|
| 85|0x0000000087d00000, 0x0000000087d00000, 0x0000000087e00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087d00000, 0x0000000087d00000| Untracked
|
|
| 86|0x0000000087e00000, 0x0000000087e00000, 0x0000000087f00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087e00000, 0x0000000087e00000| Untracked
|
|
| 87|0x0000000087f00000, 0x0000000087f00000, 0x0000000088000000| 0%| F| |TAMS 0x0000000087f00000, 0x0000000087f00000| Untracked
|
|
| 88|0x0000000088000000, 0x0000000088000000, 0x0000000088100000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088000000, 0x0000000088000000| Untracked
|
|
| 89|0x0000000088100000, 0x0000000088100000, 0x0000000088200000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088100000, 0x0000000088100000| Untracked
|
|
| 90|0x0000000088200000, 0x0000000088200000, 0x0000000088300000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088200000, 0x0000000088200000| Untracked
|
|
| 91|0x0000000088300000, 0x0000000088300000, 0x0000000088400000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088300000, 0x0000000088300000| Untracked
|
|
| 92|0x0000000088400000, 0x0000000088400000, 0x0000000088500000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088400000, 0x0000000088400000| Untracked
|
|
| 93|0x0000000088500000, 0x0000000088500000, 0x0000000088600000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088500000, 0x0000000088500000| Untracked
|
|
| 94|0x0000000088600000, 0x0000000088600000, 0x0000000088700000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088600000, 0x0000000088600000| Untracked
|
|
| 95|0x0000000088700000, 0x0000000088700000, 0x0000000088800000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088700000, 0x0000000088700000| Untracked
|
|
| 96|0x0000000088800000, 0x0000000088800000, 0x0000000088900000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088800000, 0x0000000088800000| Untracked
|
|
| 97|0x0000000088900000, 0x0000000088900000, 0x0000000088a00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088900000, 0x0000000088900000| Untracked
|
|
| 98|0x0000000088a00000, 0x0000000088a00000, 0x0000000088b00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088a00000, 0x0000000088a00000| Untracked
|
|
| 99|0x0000000088b00000, 0x0000000088b00000, 0x0000000088c00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088b00000, 0x0000000088b00000| Untracked
|
|
| 100|0x0000000088c00000, 0x0000000088c00000, 0x0000000088d00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088c00000, 0x0000000088c00000| Untracked
|
|
| 101|0x0000000088d00000, 0x0000000088d00000, 0x0000000088e00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088d00000, 0x0000000088d00000| Untracked
|
|
| 102|0x0000000088e00000, 0x0000000088e00000, 0x0000000088f00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088e00000, 0x0000000088e00000| Untracked
|
|
| 103|0x0000000088f00000, 0x0000000088f00000, 0x0000000089000000| 0%| F| |TAMS 0x0000000088f00000, 0x0000000088f00000| Untracked
|
|
| 104|0x0000000089000000, 0x0000000089000000, 0x0000000089100000| 0%| F| |TAMS 0x0000000089000000, 0x0000000089000000| Untracked
|
|
| 105|0x0000000089100000, 0x0000000089100000, 0x0000000089200000| 0%| F| |TAMS 0x0000000089100000, 0x0000000089100000| Untracked
|
|
| 106|0x0000000089200000, 0x0000000089200000, 0x0000000089300000| 0%| F| |TAMS 0x0000000089200000, 0x0000000089200000| Untracked
|
|
