Mise à jour de 'activity_report'

master
Bastien JACQUELIN 2 years ago
parent a7b282d548
commit d1d557f24c

@ -15,8 +15,8 @@
| ⌛ | | compatibilité du deck avec toutes les cartes | | | | ⌛ | | compatibilité du deck avec toutes les cartes | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|-------------- |-----|--------------|--------------|--------------|--------------
| 📅 06-03-2023 | Déploiment du serveur sur lisbonne | compatibilité du deck avec toutes les cartes | terminer le nb d'hyperser | cards html | | 📅 06-03-2023 | Déploiment du serveur sur lisbonne | compatibilité du deck avec toutes les cartes | terminer le nb d'hyperser | cards html |
| ✅ | | | | | | ✅ | | deck fonctionne avec les cartes a attributs variables | | |
| 🚩 | | | | | | 🚩 | | afficahge d'un tableau, push d'une variable et reaffichage du tableau -> les 2 tableaux afichés sont égaux et mis à jour | | |
| ⌛ | | | | | | ⌛ | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|-------------- |-----|--------------|--------------|--------------|--------------
| 📅 | | | | | | 📅 | | | | |

Loading…
Cancel
Save