You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
SmartFit_Mobile/assets/img/time-icon2.svg

703 lines
41 KiB

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 452 450" enable-background="new 0 0 452 450" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M262.000000,451.000000
C174.690720,451.000000 87.881439,451.000000 1.036077,451.000000
C1.036077,301.065613 1.036077,151.131195 1.036077,1.098398
C151.559280,1.098398 302.118652,1.098398 452.838989,1.098398
C452.838989,150.999863 452.838989,300.999908 452.838989,451.000000
C389.464508,451.000000 325.982269,451.000000 262.000000,451.000000
M209.860168,422.996185
C212.301895,423.329315 214.741104,423.925873 217.185806,423.949402
C227.126678,424.045013 237.069229,423.964874 247.832458,423.865814
C254.647781,422.907806 261.583740,422.456116 268.248962,420.868042
C277.288452,418.714386 286.120575,415.690369 295.817596,413.011658
C309.473755,408.977905 322.193085,402.958862 334.630615,394.735779
C349.763672,385.491394 363.455597,374.520966 375.619720,360.700836
C376.757355,359.288910 377.816925,357.804840 379.044983,356.476532
C388.895813,345.821472 397.044769,333.961273 403.874878,321.196503
C414.371063,301.580170 421.328278,280.723572 424.798126,258.774567
C427.527496,241.510056 427.961670,224.098862 425.861725,206.740311
C423.502777,187.240402 418.926239,168.164795 410.429047,150.434021
C404.874512,138.843552 397.585510,128.084259 390.967010,116.262070
C381.879639,102.439575 370.629974,90.586586 357.604889,79.470543
C356.330231,78.410477 355.156616,77.189545 353.765106,76.315605
C341.865784,68.842194 329.927002,61.431671 317.585571,53.443176
C303.394775,46.370174 288.559296,41.161064 272.277863,37.700382
C259.852936,36.463261 247.427994,35.226139 234.415512,33.407085
C225.277740,33.942616 216.139969,34.478142 206.161484,35.007366
C186.053757,37.959106 166.742447,43.359653 148.315414,52.201279
C126.227531,62.799442 106.771469,76.677917 89.862579,94.468910
C73.150772,112.052528 60.235603,131.924072 50.912228,154.220856
C41.069302,177.760132 36.262253,202.329651 35.998905,227.817169
C35.798794,247.184921 38.757164,266.119232 44.125683,284.669006
C52.202572,312.576996 66.320328,337.256195 85.528404,358.892853
C104.076485,379.786072 126.163765,396.196075 151.879456,407.292023
C160.958694,411.209625 170.609924,413.801575 180.683609,417.303619
C190.123337,419.196930 199.563065,421.090240 209.860168,422.996185
z"/>
<path fill="#FEF6E8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M180.000000,416.998779
C170.609924,413.801575 160.958694,411.209625 151.879456,407.292023
C126.163765,396.196075 104.076485,379.786072 85.528404,358.892853
C66.320328,337.256195 52.202572,312.576996 44.125683,284.669006
C38.757164,266.119232 35.798794,247.184921 35.998905,227.817169
C36.262253,202.329651 41.069302,177.760132 50.912228,154.220856
C60.235603,131.924072 73.150772,112.052528 89.862579,94.468910
C106.771469,76.677917 126.227531,62.799442 148.315414,52.201279
C166.742447,43.359653 186.053757,37.959106 206.539413,35.377579
C205.943283,38.448166 204.395050,41.087574 204.100662,43.860115
C203.139923,52.908634 202.713745,62.012306 201.939575,71.082611
C200.687943,85.747368 199.202194,100.392921 198.045731,115.064751
C197.173706,126.127838 196.764816,137.226913 195.947845,148.295074
C195.523224,154.047836 194.661133,159.768295 193.537292,165.601486
C185.919144,165.729156 178.748779,165.546600 171.609589,165.935699
C169.799179,166.034348 166.781128,167.763367 166.590759,169.073471
C166.129395,172.248825 168.938416,172.896820 171.677338,172.881775
C176.258591,172.856628 180.840088,172.874924 185.421478,172.874924
C185.738281,173.387329 186.055084,173.899734 186.371887,174.412140
C185.147690,175.187729 183.813065,175.832642 182.716370,176.759155
C171.837463,185.949783 163.615707,197.200836 158.215027,210.295914
C156.520157,214.405487 154.370682,215.335281 150.447830,215.170624
C144.464386,214.919495 138.445557,214.866989 132.479538,215.278183
C130.901794,215.386902 129.462433,217.503448 127.959526,218.698044
C129.391464,219.996521 130.638046,221.698395 132.312988,222.468002
C133.695267,223.103149 135.584366,222.650665 137.248917,222.653244
C142.365295,222.661133 147.481720,222.656097 151.960419,222.656097
C151.259476,236.987396 150.586655,250.743820 149.891022,264.966553
C138.968781,264.966553 127.510391,264.982208 116.052094,264.955261
C113.277428,264.948730 110.155563,264.881195 110.242043,268.614563
C110.328728,272.356934 113.535255,272.059692 116.246582,272.055206
C127.235840,272.036957 138.226547,272.144226 149.213470,271.983093
C152.062607,271.941315 153.121399,273.024384 154.155380,275.578583
C157.262878,283.255096 160.398666,290.973846 164.309525,298.253815
C167.224976,303.680939 171.361511,308.452057 175.543060,314.345123
C165.547256,314.345123 156.451706,314.345490 147.356155,314.344940
C144.542633,314.344788 141.504272,314.652130 141.443512,318.157440
C141.380569,321.789032 144.445923,321.910126 147.253159,321.904633
C158.408905,321.882874 169.565659,321.827362 180.719589,321.972961
C182.547882,321.996826 184.363815,322.967896 186.133972,323.992737
C185.373169,336.370514 184.730057,348.261169 183.939377,360.141998
C182.677856,379.097717 181.318176,398.046844 180.000000,416.998779
M107.712326,165.372513
C106.715706,165.372559 105.719017,165.380081 104.722481,165.371231
C101.935486,165.346497 98.821877,165.554932 98.736938,169.040390
C98.639992,173.018204 101.986076,172.897995 104.910759,172.886963
C112.717491,172.857544 120.524422,172.878265 128.331268,172.876663
C133.978760,172.875519 139.646057,173.130814 145.261215,172.703125
C146.872803,172.580368 148.333725,170.479721 149.863739,169.285965
C148.421036,167.999496 147.130722,166.435837 145.479767,165.528183
C144.452042,164.963165 142.878815,165.375168 141.550400,165.374680
C130.587585,165.370758 119.624786,165.372925 107.712326,165.372513
M125.545418,197.799698
C133.335480,197.797501 141.134583,197.989243 148.907883,197.626984
C150.434555,197.555832 151.861450,195.343582 153.334366,194.118820
C152.104141,192.824020 150.903061,190.439240 149.639114,190.405441
C138.708511,190.113144 127.763313,190.120422 116.832260,190.409286
C115.507195,190.444305 114.240211,192.677612 112.946312,193.892090
C114.332916,195.187912 115.529350,197.162399 117.151680,197.616989
C119.458527,198.263412 122.078400,197.792725 125.545418,197.799698
M116.479858,240.033463
C111.827278,240.042419 107.147255,239.775330 102.539345,240.233582
C101.208946,240.365891 100.085930,242.583572 98.867836,243.845200
C100.073990,244.935547 101.248596,246.926697 102.491394,246.970200
C110.623543,247.254944 118.775604,247.263092 126.907333,246.973557
C128.226028,246.926605 129.475983,244.948975 130.757721,243.863770
C129.484360,242.596725 128.365494,240.508057 126.905495,240.233490
C123.854553,239.659744 120.623596,240.043198 116.479858,240.033463
M120.442276,294.233368
C121.700722,295.136780 122.922745,296.753571 124.223938,296.820007
C129.830780,297.106354 135.478394,297.175873 141.069778,296.763245
C142.417740,296.663788 143.607437,294.419647 144.869904,293.161774
C143.482483,292.086670 142.154007,290.188599 140.697083,290.084290
C135.432770,289.707336 130.103180,289.664276 124.847328,290.094635
C123.246445,290.225739 121.803734,292.288544 120.442276,294.233368
z"/>
<path fill="#F9E7D1" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M357.961609,80.025803
C370.629974,90.586586 381.879639,102.439575 390.684204,116.785461
C389.603302,119.069016 388.248444,120.781715 388.093719,122.596725
C386.618713,139.900757 385.344635,157.221924 384.017578,174.538544
C382.677826,192.021164 381.359894,209.505463 380.001831,226.986664
C378.695312,243.805069 377.270142,260.614624 376.044495,277.438843
C374.926086,292.791382 374.068420,308.162842 372.965332,323.516602
C372.539551,329.443115 371.626953,335.333923 371.167267,341.258942
C370.672699,347.634094 370.449280,354.030304 370.091705,360.713196
C372.103516,360.833862 373.564606,360.921509 375.025696,361.009155
C363.455597,374.520966 349.763672,385.491394 334.024536,394.646423
C333.277954,392.041351 332.858215,389.505005 333.042053,387.013214
C334.282227,370.206116 335.733521,353.414459 336.952484,336.605927
C338.076843,321.101837 338.930115,305.578156 340.038330,290.072784
C340.485107,283.821320 341.535187,277.606384 341.813232,271.352722
C341.920776,268.933411 340.650604,266.452881 339.981720,263.572876
C339.653809,251.429367 339.352234,239.713226 339.412109,228.037933
C342.059692,229.124374 342.901184,228.492416 343.102020,225.884079
C343.950165,214.869583 345.108521,203.879089 345.972687,192.865646
C346.786591,182.492599 347.298096,172.096054 348.077881,161.720032
C349.326813,145.101883 350.697876,128.492950 351.996643,111.878510
C352.691284,102.992432 353.145508,94.080055 354.173859,85.233673
C354.389771,83.376045 356.645691,81.755554 357.961609,80.025803
z"/>
<path fill="#F7E5CB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M375.322693,360.854980
C373.564606,360.921509 372.103516,360.833862 370.091705,360.713196
C370.449280,354.030304 370.672699,347.634094 371.167267,341.258942
C371.626953,335.333923 372.539551,329.443115 372.965332,323.516602
C374.068420,308.162842 374.926086,292.791382 376.044495,277.438843
C377.270142,260.614624 378.695312,243.805069 380.001831,226.986664
C381.359894,209.505463 382.677826,192.021164 384.017578,174.538544
C385.344635,157.221924 386.618713,139.900757 388.093719,122.596725
C388.248444,120.781715 389.603302,119.069016 390.737396,117.130753
C397.585510,128.084259 404.874512,138.843552 410.429047,150.434021
C418.926239,168.164795 423.502777,187.240402 425.861725,206.740311
C427.961670,224.098862 427.527496,241.510056 424.798126,258.774567
C421.328278,280.723572 414.371063,301.580170 403.874878,321.196503
C397.044769,333.961273 388.895813,345.821472 379.044983,356.476532
C377.816925,357.804840 376.757355,359.288910 375.322693,360.854980
z"/>
<path fill="#FDF4E5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M193.996658,165.503357
C194.661133,159.768295 195.523224,154.047836 195.947845,148.295074
C196.764816,137.226913 197.173706,126.127838 198.045731,115.064751
C199.202194,100.392921 200.687943,85.747368 201.939575,71.082611
C202.713745,62.012306 203.139923,52.908634 204.100662,43.860115
C204.395050,41.087574 205.943283,38.448166 206.959778,35.380730
C216.139969,34.478142 225.277740,33.942616 234.698395,34.121906
C234.654190,37.786396 234.225906,40.729057 234.020935,43.687187
C233.586197,49.961517 233.365555,56.251438 232.882553,62.521515
C231.639069,78.663811 230.277756,94.796982 229.008530,110.937340
C228.256760,120.497505 227.607925,130.065720 226.881302,139.627914
C225.955093,151.816284 224.997009,164.002258 223.792526,176.426605
C176.687973,191.696487 156.269867,244.343689 180.880157,286.665283
C189.764938,301.944153 202.836014,312.306946 219.035034,319.318665
C219.737625,319.689087 220.404678,319.758911 221.396652,319.857391
C222.502045,320.203125 223.282516,320.520172 224.042206,321.267090
C223.334702,325.524872 222.648010,329.352753 221.573425,333.148712
C157.734818,315.459686 135.898392,234.712357 181.791183,187.543579
C191.597687,177.464401 203.002090,169.942276 216.285263,165.294617
C218.840317,164.400635 221.397049,162.952057 219.729187,160.037567
C219.031418,158.818298 215.696091,158.162994 213.971786,158.665207
C209.852661,159.864944 206.035797,162.061676 201.984055,163.548340
C199.426758,164.486633 196.666107,164.870697 193.996658,165.503357
z"/>
<path fill="#FAEAD6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M357.783264,79.748169
C356.645691,81.755554 354.389771,83.376045 354.173859,85.233673
C353.145508,94.080055 352.691284,102.992432 351.996643,111.878510
C350.697876,128.492950 349.326813,145.101883 348.077881,161.720032
C347.298096,172.096054 346.786591,182.492599 345.972687,192.865646
C345.108521,203.879089 343.950165,214.869583 343.102020,225.884079
C342.901184,228.492416 342.059692,229.124374 339.316650,227.663071
C331.931213,201.675385 318.077759,181.067398 295.157166,166.872650
C296.658234,162.083450 298.074188,157.507172 299.543732,152.948166
C299.738342,152.344467 300.205933,151.828751 300.630402,151.136475
C301.500275,151.377899 302.284424,151.579712 303.059052,151.813019
C310.219727,153.969650 314.221863,152.052536 316.647095,145.098267
C317.960358,141.332581 319.011505,137.475754 320.192596,133.663666
C321.524384,129.365250 319.886932,126.142769 316.346466,123.851494
C314.700317,122.786140 312.720245,122.236740 311.039124,121.067368
C311.775665,119.514183 312.777863,118.384552 312.887543,117.174042
C313.691986,108.295204 314.293091,99.398201 315.005829,90.510742
C315.981873,78.339516 316.999939,66.171654 318.000000,54.002342
C329.927002,61.431671 341.865784,68.842194 353.765106,76.315605
C355.156616,77.189545 356.330231,78.410477 357.783264,79.748169
z"/>
<path fill="#FCF1E2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M224.052689,176.189255
C224.997009,164.002258 225.955093,151.816284 226.881302,139.627914
C227.607925,130.065720 228.256760,120.497505 229.008530,110.937340
C230.277756,94.796982 231.639069,78.663811 232.882553,62.521515
C233.365555,56.251438 233.586197,49.961517 234.020935,43.687187
C234.225906,40.729057 234.654190,37.786396 234.992157,34.412872
C247.427994,35.226139 259.852936,36.463261 272.638489,38.288013
C272.333374,45.449249 271.532623,52.012543 271.029541,58.598572
C269.933167,72.951523 269.055450,87.321510 267.887726,101.668198
C267.757355,103.270050 266.331635,104.766457 265.127167,106.277588
C259.498932,105.424004 255.493591,107.113632 253.540161,112.248535
C251.948135,116.433418 250.497314,120.691696 249.318283,125.008751
C248.023849,129.748322 249.980865,133.554291 254.409958,135.664413
C255.888519,136.368851 257.426361,136.948837 259.354950,137.761856
C257.853882,142.298996 256.591003,146.757477 254.821838,151.005081
C254.388763,152.044876 252.331589,152.883026 250.965118,152.974152
C245.998550,153.305328 240.981949,153.012100 236.037354,153.496552
C233.349091,153.759949 229.069855,153.462219 229.538895,157.820511
C229.993958,162.048752 233.891068,160.764572 236.775253,160.884277
C245.515442,161.246964 254.251083,161.719238 262.992554,162.589783
C262.662170,166.987778 262.327728,170.944809 261.584167,174.925079
C248.683563,171.850876 236.340103,173.181839 224.052689,176.189255
z"/>
<path fill="#FBECDB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M265.506653,106.311760
C266.331635,104.766457 267.757355,103.270050 267.887726,101.668198
C269.055450,87.321510 269.933167,72.951523 271.029541,58.598572
C271.532623,52.012543 272.333374,45.449249 273.003113,38.449867
C288.559296,41.161064 303.394775,46.370174 317.792786,53.722763
C316.999939,66.171654 315.981873,78.339516 315.005829,90.510742
C314.293091,99.398201 313.691986,108.295204 312.887543,117.174042
C312.777863,118.384552 311.775665,119.514183 310.661072,120.966888
C306.332245,120.046539 302.592529,118.465591 298.696838,117.806343
C296.970581,117.514214 294.928864,119.086288 293.030334,119.812134
C294.149139,121.389740 294.932037,123.736420 296.450256,124.399483
C300.849274,126.320709 305.509888,127.680626 310.133148,129.038559
C313.656891,130.073547 313.765503,132.452103 312.155029,134.743546
C309.820526,138.065140 312.411804,146.396835 305.408478,144.542130
C289.849213,140.421509 274.669586,134.848999 259.412262,129.642502
C258.242157,129.243210 256.743439,126.850388 256.997589,125.755676
C257.993622,121.465538 259.631744,117.324471 261.090057,112.952019
C267.119385,114.899612 272.478851,116.633926 277.840546,118.361443
C280.434814,119.197311 283.449036,120.265282 284.584991,116.749817
C285.718597,113.241577 282.545471,112.304619 280.054138,111.395546
C275.229065,109.634895 270.358429,107.999222 265.506653,106.311760
z"/>
<path fill="#F9E9D5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M340.008087,264.000244
C340.650604,266.452881 341.920776,268.933411 341.813232,271.352722
C341.535187,277.606384 340.485107,283.821320 340.038330,290.072784
C338.930115,305.578156 338.076843,321.101837 336.952484,336.605927
C335.733521,353.414459 334.282227,370.206116 333.042053,387.013214
C332.858215,389.505005 333.277954,392.041351 333.706879,394.776703
C322.193085,402.958862 309.473755,408.977905 295.085693,412.829407
C293.913971,410.470886 292.989258,408.263336 293.127289,406.124359
C293.508209,400.222198 294.475006,394.360291 294.956329,388.461761
C296.362823,371.225098 297.774048,353.986084 298.816986,336.725861
C298.949585,334.531586 296.902802,332.205627 296.074829,329.671173
C301.880798,324.968323 307.914520,320.981049 312.986969,316.012390
C324.962860,304.281616 332.731781,289.877136 338.189453,273.961792
C338.619232,272.838898 338.714233,271.749603 338.813782,270.279846
C339.214935,267.932983 339.611511,265.966614 340.008087,264.000244
z"/>
<path fill="#FBECDB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M295.865662,329.940704
C296.902802,332.205627 298.949585,334.531586 298.816986,336.725861
C297.774048,353.986084 296.362823,371.225098 294.956329,388.461761
C294.475006,394.360291 293.508209,400.222198 293.127289,406.124359
C292.989258,408.263336 293.913971,410.470886 294.697723,412.843384
C286.120575,415.690369 277.288452,418.714386 268.248962,420.868042
C261.583740,422.456116 254.647781,422.907806 247.407776,423.490540
C246.655396,420.328918 245.940781,417.524811 246.067749,414.759369
C246.584320,403.508514 247.260132,392.262268 248.080963,381.029205
C248.477783,375.598694 249.633224,370.215820 249.892197,364.785004
C250.220734,357.895569 249.987274,350.979279 250.423950,343.996460
C254.948898,343.387543 259.059509,342.943573 263.140594,342.309479
C274.908264,340.481140 285.474915,335.434387 295.865662,329.940704
z"/>
<path fill="#FCF1E1" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M249.996155,344.074585
C249.987274,350.979279 250.220734,357.895569 249.892197,364.785004
C249.633224,370.215820 248.477783,375.598694 248.080963,381.029205
C247.260132,392.262268 246.584320,403.508514 246.067749,414.759369
C245.940781,417.524811 246.655396,420.328918 246.997131,423.532410
C237.069229,423.964874 227.126678,424.045013 217.185806,423.949402
C214.741104,423.925873 212.301895,423.329315 209.381790,422.604675
C208.269043,420.213959 207.019653,418.189301 207.101120,416.219727
C207.592880,404.330048 208.334534,392.449463 209.097824,380.572601
C210.008591,366.400879 211.025162,352.235962 212.362610,338.114441
C218.158768,339.651306 223.509079,341.669373 229.037735,342.498718
C235.947189,343.535156 243.003342,343.593811 249.996155,344.074585
z"/>
<path fill="#FDF4E5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M211.995895,338.068115
C211.025162,352.235962 210.008591,366.400879 209.097824,380.572601
C208.334534,392.449463 207.592880,404.330048 207.101120,416.219727
C207.019653,418.189301 208.269043,420.213959 208.953094,422.598358
C199.563065,421.090240 190.123337,419.196930 180.341797,417.151184
C181.318176,398.046844 182.677856,379.097717 183.939377,360.141998
C184.730057,348.261169 185.373169,336.370514 186.448303,324.154724
C195.208038,328.572815 203.601959,333.320465 211.995895,338.068115
z"/>
<path fill="#E4A04F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M212.362610,338.114441
C203.601959,333.320465 195.208038,328.572815 186.499786,323.663147
C184.363815,322.967896 182.547882,321.996826 180.719589,321.972961
C169.565659,321.827362 158.408905,321.882874 147.253159,321.904633
C144.445923,321.910126 141.380569,321.789032 141.443512,318.157440
C141.504272,314.652130 144.542633,314.344788 147.356155,314.344940
C156.451706,314.345490 165.547256,314.345123 175.543060,314.345123
C171.361511,308.452057 167.224976,303.680939 164.309525,298.253815
C160.398666,290.973846 157.262878,283.255096 154.155380,275.578583
C153.121399,273.024384 152.062607,271.941315 149.213470,271.983093
C138.226547,272.144226 127.235840,272.036957 116.246582,272.055206
C113.535255,272.059692 110.328728,272.356934 110.242043,268.614563
C110.155563,264.881195 113.277428,264.948730 116.052094,264.955261
C127.510391,264.982208 138.968781,264.966553 149.891022,264.966553
C150.586655,250.743820 151.259476,236.987396 151.960419,222.656097
C147.481720,222.656097 142.365295,222.661133 137.248917,222.653244
C135.584366,222.650665 133.695267,223.103149 132.312988,222.468002
C130.638046,221.698395 129.391464,219.996521 127.959526,218.698044
C129.462433,217.503448 130.901794,215.386902 132.479538,215.278183
C138.445557,214.866989 144.464386,214.919495 150.447830,215.170624
C154.370682,215.335281 156.520157,214.405487 158.215027,210.295914
C163.615707,197.200836 171.837463,185.949783 182.716370,176.759155
C183.813065,175.832642 185.147690,175.187729 186.371887,174.412140
C186.055084,173.899734 185.738281,173.387329 185.421478,172.874924
C180.840088,172.874924 176.258591,172.856628 171.677338,172.881775
C168.938416,172.896820 166.129395,172.248825 166.590759,169.073471
C166.781128,167.763367 169.799179,166.034348 171.609589,165.935699
C178.748779,165.546600 185.919144,165.729156 193.537292,165.601486
C196.666107,164.870697 199.426758,164.486633 201.984055,163.548340
C206.035797,162.061676 209.852661,159.864944 213.971786,158.665207
C215.696091,158.162994 219.031418,158.818298 219.729187,160.037567
C221.397049,162.952057 218.840317,164.400635 216.285263,165.294617
C203.002090,169.942276 191.597687,177.464401 181.791183,187.543579
C135.898392,234.712357 157.734818,315.459686 221.854904,333.393005
C235.924393,337.208435 249.395935,338.169769 263.371094,334.800842
C264.882507,334.539032 266.018616,334.296112 267.137451,333.990082
C289.283508,327.932678 307.054382,315.827606 319.618958,295.972351
C322.378387,290.911774 325.327789,286.235352 327.313507,281.180359
C335.844391,259.463593 336.420074,237.665543 327.088745,215.581406
C314.773041,186.564529 293.494659,168.787537 262.988495,162.148819
C254.251083,161.719238 245.515442,161.246964 236.775253,160.884277
C233.891068,160.764572 229.993958,162.048752 229.538895,157.820511
C229.069855,153.462219 233.349091,153.759949 236.037354,153.496552
C240.981949,153.012100 245.998550,153.305328 250.965118,152.974152
C252.331589,152.883026 254.388763,152.044876 254.821838,151.005081
C256.591003,146.757477 257.853882,142.298996 259.354950,137.761856
C257.426361,136.948837 255.888519,136.368851 254.409958,135.664413
C249.980865,133.554291 248.023849,129.748322 249.318283,125.008751
C250.497314,120.691696 251.948135,116.433418 253.540161,112.248535
C255.493591,107.113632 259.498932,105.424004 265.127167,106.277588
C270.358429,107.999222 275.229065,109.634895 280.054138,111.395546
C282.545471,112.304619 285.718597,113.241577 284.584991,116.749817
C283.449036,120.265282 280.434814,119.197311 277.840546,118.361443
C272.478851,116.633926 267.119385,114.899612 261.090057,112.952019
C259.631744,117.324471 257.993622,121.465538 256.997589,125.755676
C256.743439,126.850388 258.242157,129.243210 259.412262,129.642502
C274.669586,134.848999 289.849213,140.421509 305.408478,144.542130
C312.411804,146.396835 309.820526,138.065140 312.155029,134.743546
C313.765503,132.452103 313.656891,130.073547 310.133148,129.038559
C305.509888,127.680626 300.849274,126.320709 296.450256,124.399483
C294.932037,123.736420 294.149139,121.389740 293.030334,119.812134
C294.928864,119.086288 296.970581,117.514214 298.696838,117.806343
C302.592529,118.465591 306.332245,120.046539 310.513489,121.352982
C312.720245,122.236740 314.700317,122.786140 316.346466,123.851494
C319.886932,126.142769 321.524384,129.365250 320.192596,133.663666
C319.011505,137.475754 317.960358,141.332581 316.647095,145.098267
C314.221863,152.052536 310.219727,153.969650 303.059052,151.813019
C302.284424,151.579712 301.500275,151.377899 300.630402,151.136475
C300.205933,151.828751 299.738342,152.344467 299.543732,152.948166
C298.074188,157.507172 296.658234,162.083450 295.157166,166.872650
C318.077759,181.067398 331.931213,201.675385 338.955261,227.622223
C339.352234,239.713226 339.653809,251.429367 339.981720,263.572876
C339.611511,265.966614 339.214935,267.932983 338.586212,270.557434
C338.187592,272.142120 338.021118,273.068756 337.854675,273.995392
C332.731781,289.877136 324.962860,304.281616 312.986969,316.012390
C307.914520,320.981049 301.880798,324.968323 296.074829,329.671173
C285.474915,335.434387 274.908264,340.481140 263.140594,342.309479
C259.059509,342.943573 254.948898,343.387543 250.423950,343.996460
C243.003342,343.593811 235.947189,343.535156 229.037735,342.498718
C223.509079,341.669373 218.158768,339.651306 212.362610,338.114441
M272.428345,157.000580
C277.699860,158.903168 282.971375,160.805740 288.627533,162.847153
C290.155518,158.158005 291.663696,153.529587 293.277466,148.577255
C284.183411,145.560303 275.588715,142.709015 266.538239,139.706512
C264.854614,144.772293 263.291107,149.476578 261.714233,154.221191
C265.591034,155.229156 268.618652,156.016342 272.428345,157.000580
z"/>
<path fill="#E4A04F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M108.187149,165.372879
C119.624786,165.372925 130.587585,165.370758 141.550400,165.374680
C142.878815,165.375168 144.452042,164.963165 145.479767,165.528183
C147.130722,166.435837 148.421036,167.999496 149.863739,169.285950
C148.333725,170.479721 146.872803,172.580368 145.261215,172.703125
C139.646057,173.130814 133.978760,172.875519 128.331268,172.876663
C120.524422,172.878265 112.717491,172.857544 104.910759,172.886963
C101.986076,172.897995 98.639992,173.018204 98.736938,169.040390
C98.821877,165.554932 101.935486,165.346497 104.722481,165.371231
C105.719017,165.380081 106.715706,165.372559 108.187149,165.372879
z"/>
<path fill="#E6A75A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M125.054977,197.799500
C122.078400,197.792725 119.458527,198.263412 117.151680,197.616989
C115.529350,197.162399 114.332916,195.187912 112.946312,193.892090
C114.240211,192.677612 115.507195,190.444305 116.832260,190.409286
C127.763313,190.120422 138.708511,190.113144 149.639114,190.405441
C150.903061,190.439240 152.104141,192.824020 153.334366,194.118820
C151.861450,195.343582 150.434555,197.555832 148.907883,197.626984
C141.134583,197.989243 133.335480,197.797501 125.054977,197.799500
z"/>
<path fill="#E4A04F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M116.973221,240.033478
C120.623596,240.043198 123.854553,239.659744 126.905495,240.233490
C128.365494,240.508057 129.484360,242.596725 130.757721,243.863770
C129.475983,244.948975 128.226028,246.926605 126.907333,246.973557
C118.775604,247.263092 110.623543,247.254944 102.491394,246.970200
C101.248596,246.926697 100.073990,244.935547 98.867828,243.845200
C100.085930,242.583572 101.208946,240.365891 102.539345,240.233582
C107.147255,239.775330 111.827278,240.042419 116.973221,240.033478
z"/>
<path fill="#E4A04F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M120.365433,293.850006
C121.803734,292.288544 123.246445,290.225739 124.847328,290.094635
C130.103180,289.664276 135.432770,289.707336 140.697083,290.084290
C142.154007,290.188599 143.482483,292.086670 144.869904,293.161804
C143.607437,294.419647 142.417740,296.663788 141.069778,296.763245
C135.478394,297.175873 129.830780,297.106354 124.223938,296.820007
C122.922745,296.753571 121.700722,295.136780 120.365433,293.850006
z"/>
<path fill="#E4A04F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M223.792526,176.426605
C236.340103,173.181839 248.683563,171.850876 261.942810,175.048355
C267.570618,176.864136 272.667603,178.101898 277.252045,180.373886
C305.176178,194.212784 319.142426,217.229797 320.972595,248.434525
C319.975647,255.586136 319.038269,262.299347 317.923157,269.337799
C314.413452,276.681824 311.791168,284.159302 307.609314,290.628754
C297.261261,306.637604 282.003510,316.233917 263.512756,321.676331
C260.504181,322.166656 257.906219,322.559998 255.322327,323.030792
C244.712891,324.963776 234.387756,322.918640 224.062988,320.837189
C223.282516,320.520172 222.502045,320.203125 221.205383,319.635620
C220.125946,319.262756 219.562729,319.140411 218.999496,319.018036
C202.836014,312.306946 189.764938,301.944153 180.880157,286.665283
C156.269867,244.343689 176.687973,191.696487 223.792526,176.426605
M254.224899,261.178589
C251.791489,262.201263 250.548172,263.638123 251.427704,266.584351
C252.032608,268.610626 252.289520,270.933777 251.929947,272.989197
C251.677841,274.430359 250.124130,275.643799 249.151657,276.958923
C247.784531,275.833069 246.095886,274.922699 245.151489,273.513519
C244.389160,272.376038 244.240829,270.621857 244.317627,269.167542
C244.511078,265.504181 243.089127,263.669800 239.470276,262.375824
C233.455414,260.225067 229.026337,253.947662 230.373825,247.852066
C231.861130,241.124023 228.395981,238.156311 223.664581,234.459946
C218.789703,230.259048 213.766800,226.213272 209.116898,221.776596
C207.392197,220.130966 204.776016,217.445358 207.737457,215.147583
C208.945755,214.210068 212.381836,214.910645 214.024628,216.020325
C217.556244,218.405838 220.581833,221.540497 224.151978,224.915482
C227.175278,227.768890 230.010025,230.872864 233.311096,233.357178
C234.706894,234.407639 237.098175,234.484665 239.010712,234.401306
C240.938690,234.317245 242.893250,233.637207 244.721283,232.923874
C245.797745,232.503799 247.203873,231.696487 247.521744,230.748230
C252.785248,215.046539 257.899445,199.294815 263.228210,183.000336
C251.476212,180.149414 240.265686,179.595383 228.218658,182.946335
C225.107239,183.940140 221.995819,184.933960 218.441528,186.069229
C219.741257,188.790466 221.214966,190.784714 221.571671,192.961960
C221.866425,194.761154 220.841019,196.776627 220.400589,198.696259
C218.651352,197.851654 216.479507,197.394135 215.260864,196.063568
C213.768661,194.434326 213.074707,192.073990 211.756470,189.480591
C198.186462,197.955109 188.192184,208.613480 182.525772,223.656601
C185.481857,224.668518 188.078506,225.086197 190.077286,226.407990
